Brand: KitchenAid
Category: Refrigerator
Document Type: Manual
Language: EN
Brand: KitchenAid
Category: Refrigerator
Document Type: Manual
Language: EN
Uploaded: Nov. 21, 2025, 8:40 p.m.
Manual Publish Date: 2014-01-01
Limited warranty covers the appliance for one year, with extended coverage for specific components.
The display screen above the external dispenser allows you to control refrigerator and freezer functions. It includes options for recommended settings, turning cooling on/off, viewing temperature set points, and adjusting them. You can also access special features like Max Cool, Max Ice, and Water Filter Status. The display enters a sleep mode after 2 minutes of inactivity but can be reactivated by pressing any button.
The refrigerator and freezer are factory-set to recommended temperatures (37°F/3°C for refrigerator, 0°F/-18°C for freezer). Allow 24 hours for the unit to cool before adding food. Adjustments can be made by pressing and holding TEMPERATURE for 3 seconds. Use the LOCK button (plus) to raise the set point and OPTIONS button (minus) to lower it. Press TEMPERATURE again to adjust the freezer set point. Confirm settings by pressing MEASURED FILL. Adjustments can be made in 1° increments.
To turn cooling off, press and hold LOCK and MEASURED FILL simultaneously for 3 seconds. "Refrigeration Cooling is Off" will display. To turn cooling back on, repeat the process.
Press OPTIONS to access Max Cool, Max Ice, and Water Filter Status. ICE MODE returns to the normal screen. Max Cool helps with high refrigerator use or warm temperatures and stays on for 24 hours or until manually turned off. Max Ice increases ice production for periods of heavy use and also stays on for 24 hours or until manually turned off. Water Filter Status shows remaining filter life.
| PROBLÈME | CAUSES POSSIBLES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| Le réfrigérateur ne fonctionne pas | Inspecter l'alimentation électrique | Brancher le cordon d'alimentation dans une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Ne pas utiliser de câble de rallonge. |
| Inspecter les commandes | S'assurer que les commandes sont activées. Voir "Utilisation des commandes". | |
| Nouvelle installation | Accorder 24 heures après l'installation pour que le réfrigérateur se refroidisse complètement. | |
| Commande du réfrigérateur au mode démonstration (sur certains modèles) | Si le réfrigérateur est au mode démonstration, le refroidissement est éteint et "Showroom" (démonstration) s'allume sur le tableau de commande. Voir "Utilisation des commandes" pour plus d'informations. | |
| Le moteur semble fonctionner excessivement | Compresseur et ventilateurs haute efficacité | Un réfrigérateur éconergique de grande taille fonctionne à une vitesse inférieure, plus éconergique que d'autres appareils. |
| La température de la pièce ou la température extérieure est élevée. | Il est normal que le réfrigérateur fonctionne pendant plus longtemps dans ces conditions. Pour une performance optimale, placer le réfrigérateur dans un environnement d'intérieur à température stable. Voir "Exigences d'emplacement". | |
| Une grande quantité d'aliments tièdes a été récemment ajoutée. | Lorsque l'on place des aliments tièdes dans le réfrigérateur, l'appareil fonctionne plus longtemps : jusqu'à ce que l'air soit refroidi à la température désirée. | |
| La/les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant trop longtemps. | L'air tiède qui entre dans le réfrigérateur prolonge son fonctionnement. Ouvrir la porte moins souvent. | |
| La porte du réfrigérateur ou du tiroir du congélateur est entrouverte. | Vérifier que le réfrigérateur est de niveau. Voir "Fermeture et alignement de la porte". Empêcher les aliments et les récipients d'obstruer la porte. | |
| La commande du réfrigérateur est placée à un réglage trop froid. | Ajuster la commande du réfrigérateur à un réglage moins froid jusqu'à ce que la température du réfrigérateur souhaitée soit atteinte. | |
| Le joint de la porte ou du tiroir est sale, usagé ou craquelé. | Nettoyer ou remplacer le joint d'étanchéité. Si le joint de la porte présente des fuites, le réfrigérateur fonctionnera plus longtemps pour maintenir la température souhaitée. | |
| Les ampoules ne fonctionnent pas | Votre réfrigérateur est équipé de lampes DEL qui n'ont pas besoin d'être changées. | Si le réfrigérateur est alimenté et que les lampes ne s'allument pas lorsque les portes ou le tiroir sont ouverts, téléphoner pour obtenir assistance ou service. |
| La lumière du distributeur est réglée à OFF. | Sur certains modèles, la lumière du distributeur ne fonctionne que si l'on appuie sur un levier du distributeur. Si l'on souhaite que la lumière du distributeur reste allumée continuellement, voir "Distributeurs d'eau et de glaçons". | |
| La commande de température du tiroir garde-manger ne s'allume pas/ne réagit pas | Les portes ont été laissées ouvertes pendant plus de 10 minutes. | Fermer les portes et le bac à réinitialiser puis les rouvrir pour reprendre la tâche surlignée. |
| Le réfrigérateur est en mode Cooling Off (refroidissement désactivé) | Quitter le mode Cooling Off (refroidissement désactivé). Voir "Utilisation de la/des commande(s)". | |
| Le processus d'initialisation des commandes du réfrigérateur ne s'est pas exécuté parfaitement. | Débrancher le réfrigérateur et attendre 5 secondes. Brancher le réfrigérateur et attendre 30 secondes avant d'ouvrir l'une des portes du réfrigérateur ou de toucher le tableau de commande. | |
| Bruits | Le réfrigérateur semble bruyant | Le compresseur de votre nouveau réfrigérateur régule la température plus efficacement tout en utilisant moins d'énergie; il fonctionne aussi plus silencieusement. Les bruits de fonctionnement étant réduits, vous remarquerez peut-être des bruits inconnus qui sont en réalité normaux. Un réfrigérateur éconergique de grande taille fonctionne à une vitesse inférieure, plus éconergique que d'autres appareils. |
| Le bruit du compresseur qui fonctionne plus longtemps que prévu. | Compresseur et ventilateurs haute efficacité. Ceci est normal. | |
| Pulsation/Bruissement | Les ventilateurs/le compresseur qui s'ajustent pour optimiser la performance durant le fonctionnement normal du compresseur. Ceci est normal. | |
| Éclatement | Contraction/expansion des parois internes, surtout lors du refroidissement initial. Ceci est normal. | |
| Sifflement/Égouttement | Écoulement de liquide réfrigérant ou d'huile dans le compresseur. Ceci est normal. | |
| Vibration | Le réfrigérateur n'est peut-être pas stable. Ajuster les vis de nivellement et abaisser le pied de nivellement avant de façon à ce qu'il soit bien en contact avec le plancher. Voir "Fermeture et alignement de la porte". | |
| Entrechoquement/ martèlement | Mouvement des conduites d'eau contre la caisse du réfrigérateur ou d'objets posés sur le dessus de la caisse du réfrigérateur. Éloigner l'excédent de canalisation d'eau de la caisse du réfrigérateur ou la fixer dessus. Voir "Raccordement de l'eau" ou retirer les objets du sommet du réfrigérateur. | |
| Grésillement | De l'eau goutte sur l'élément de chauffage durant le programme de dégivrage. Ceci est normal. | |
| Écoulement d'eau/ gargouillement | Peut se produire lorsque la glace fond lors du programme de dégivrage et que l'eau s'écoule dans le plateau de dégivrage. Ceci est normal. | |
| Bourdonnement et déclic | Peut se produire lorsque le robinet d'eau s'ouvre et se ferme pour pour distribuer de l'eau et/ou remplir la machine à glaçons. Si le réfrigérateur est connecté à une canalisation d'eau, ceci est normal. Si le réfrigérateur n'est pas connecté à une canalisation d'eau, ARRÊTER la machine à glaçons. | |
| Déclic répétitif | Électrovanne de l'évaporateur double régulant l'opération de refroidissement. Vous pouvez entendre des déclics répétitifs rapides lorsque l'appareil alterne entre l'un des compartiments de réfrigération et l'autre. Ceci est normal. | |
| Craquement/Broyage | Peut se produire lorsque la glace est éjectée du moule à glaçons. Ceci est normal. | |
| Fracas | Peut se produire lorsque les glaçons tombent dans le bac d'entreposage. Ceci est normal. | |
| Température et humidité | La température est trop élevée | Le réfrigérateur vient d'être installé. Accorder 24 heures après l'installation pour que le réfrigérateur se refroidisse complètement. |
| Le refroidissement est désactivé. Activer le refroidissement. Voir "Utilisation de la/des commande(s)". | ||
| Le réglage des commandes n'est pas adapté à l'environnement de l'appareil. Régler les commandes à un cran plus froid. Vérifier la température au bout de 24 heures. Voir "Utilisation des commandes". | ||
| La température est trop basse dans le réfrigérateur/ bac à légumes | La/les portes sont ouvertes fréquemment ou ne sont pas complètement fermées. Ceci permet à l'air chaud de pénétrer dans le réfrigérateur. Minimiser les ouvertures de porte et garder les portes complètement fermées. | |
| Une grande quantité d'aliments a été récemment ajoutée. Attendre quelques heures pour permettre au réfrigérateur de revenir à une température normale. | ||
| L'ouverture/les ouvertures d'évacuation du réfrigérateur est/sont obstruée(s). Si l'ouverture d'évacuation située à l'angle supérieur arrière gauche du compartiment de réfrigération est obstruée par des articles placés directement devant, le réfrigérateur sera trop froid. Éloigner les objets de l'ouverture d'évacuation. | ||
| La température est trop basse dans les garde-manger | Le réglage des commandes n'est pas adapté à l'environnement de l'appareil. Régler les commandes à un réglage plus chaud. Vérifier la température au bout de 24 heures. Voir "Utilisation des commandes". | |
| Il y a accumulation d'humidité à l'intérieur. REMARQUE: Une certaine accumulation d'humidité est normale. | La pièce est humide. Un environnement humide contribue à l'accumulation d'humidité. | |
| La/les portes sont ouvertes fréquemment ou ne sont pas complètement fermées. Cela permet à l'air humide de pénétrer dans le réfrigérateur. Minimiser les ouvertures de porte et garder les portes complètement fermées. | ||
| La porte est bloquée en position ouverte. Déplacer les emballages d'aliments pour libérer la porte. | ||
| Un compartiment ou une tablette bloque le passage. Replacer le compartiment ou la tablette en position correcte. | ||
| Entreposage de liquides dans des récipients ouverts. Cela ajoute de l'humidité à l'intérieur du réfrigérateur. Bien fermer tous les récipients. | ||
| Du givre/de la glace s'est accumulé(e) dans le compartiment de congélation | Le tiroir est souvent ouvert ou laissé ouvert. Minimiser les ouvertures du tiroir et fermer complètement le tiroir après utilisation. | |
| Joint de la porte en mauvais état. S'assurer que les joints de porte sont en parfait contact avec la caisse du réfrigérateur pour que l'étanchéité soit assurée. | ||
| Les commandes de température ne sont pas correctement réglées. Voir "Utilisation des commandes" pour connaître les réglages de température recommandés. | ||
| Glaçons et eau | La machine à glaçons ne produit pas ou pas suffisamment de glaçons | Le réfrigérateur n'est pas raccordé à l'alimentation en eau ou le robinet d'arrêt d'eau n'est pas ouvert. Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau et ouvrir complètement le robinet d'arrêt d'eau. |
| La canalisation de la source d'eau du domicile comporte une déformation. Une déformation dans la canalisation peut réduire l'écoulement d'eau. Redresser la canalisation d'eau. | ||
| La machine à glaçons n'est pas allumée. S'assurer que la machine à glaçons est en marche. Voir "Machine à glaçons et bac d'entreposage." | ||
| Le réfrigérateur vient d'être installé. Attendre 24 heures après l'installation de la machine à glaçons pour que la production de glaçons commence. Attendre 3 jours pour que la production de glaçons soit complète. | ||
| La porte du réfrigérateur n'est pas complètement fermée. Bien fermer la porte. Si elle ne ferme pas complètement, voir "Les portes ne ferment pas complètement". | ||
| Une grande quantité de glaçons a été récemment prélevée. Accorder suffisamment de temps à la machine à glaçons pour produire plus de glace. Voir "Machine à glaçons et bac d'entreposage" pour les taux de production de glaçons. | ||
| Un glaçon est coincé dans le bras éjecteur de la machine à glaçons. Enlever le glaçon du bras éjecteur avec un ustensile en plastique. | ||
| Un filtre à eau est installé sur le réfrigérateur. Enlever le filtre à eau et faire fonctionner la machine à glaçons. Si le volume de glace augmente, le filtre est probablement obstrué ou mal installé. Remplacer le filtre ou le réinstaller correctement. | ||
| Un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide. Ceci peut réduire la pression de l'eau. Voir "Spécifications de l'alimentation en eau". | ||
| Le robinet d'arrêt de la canalisation d'eau n'est pas complètement ouvert. Ouvrir le robinet d'arrêt complètement. | ||
| Les glaçons sont creux ou petits REMARQUE : Cela indique une faible pression de l'eau. | La canalisation de la source d'eau du domicile comporte une déformation. Une déformation dans la canalisation peut réduire l'écoulement d'eau. Redresser la canalisation d'eau. | |
| Un filtre à eau est installé sur le réfrigérateur. Enlever le filtre et faire fonctionner la machine à glaçons. Si la qualité des glaçons s'améliore, le filtre est probablement obstrué ou mal installé. Remplacer le filtre ou le réinstaller correctement. | ||
| Un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide. Ceci peut réduire la pression de l'eau. Voir "Spécifications de l'alimentation en eau". | ||
| D'autres questions concernant la pression de l'eau? Appeler un plombier agréé et qualifié. | ||
| Mauvais goût, mauvaise odeur ou couleur grise des glaçons ou de l'eau | Lorsqu'on vient d'installer un réfrigérateur, le système de distribution d'eau doit être rincé. | Rincer le système de distribution d'eau. Voir "Distributeurs d'eau et de glaçons" pour des instructions sur le rinçage du système de distribution d'eau. |
| Raccords de plomberie récemment installés ou remplacés. Des raccords de plomberie neufs peuvent entraîner une décoloration ou un mauvais goût des glaçons et de l'eau. Jeter les glaçons et laver le bac d'entreposage à glaçons. Rincer le circuit d'eau avec 3 gal. (12 L) d'eau. Accorder 24 heures à la machine à glaçons pour produire des nouveaux glaçons et jeter les 3 premiers lots de glaçons produits. | ||
| La canalisation d'alimentation en eau est différente de celle qui est recommandée. L'utilisation d'une canalisation en cuivre ou d'une canalisation d'alimentation en eau Whirlpool est recommandée - pièce numéro 8212547RP. Voir "Raccordement à la canalisation d'eau". | ||
| Les glaçons ont été conservés pendant trop longtemps. Jeter les glaçons. Laver le bac d'entreposage à glaçons. Accorder 24 heures pour la fabrication de nouveaux glaçons. | ||
| L'eau a été conservée pendant trop longtemps. Distribuer au moins 1 pte (1 L) d'eau chaque semaine pour maintenir un approvisionnement en eau fraîche. | ||
| Les glaçons ont pris l'odeur des aliments. Utiliser des emballages hermétiques et à l'épreuve de l'humidité pour conserver les aliments. | ||
| L'eau contient des minéraux (tels que le soufre). L'installation d'un filtre à eau peut être requise afin d'enlever les minéraux. | ||
| Un filtre à eau est installé sur le réfrigérateur. Une décoloration grise ou foncée de la glace indique que le système de filtration de l'eau nécessite un rinçage supplémentaire. Rincer le circuit d'eau avant d'installer ou d'utiliser un nouveau filtre à eau. Voir "Distributeurs d'eau et de glaçons" pour des instructions sur le rinçage du filtre à eau. | ||
| Le filtre à eau doit être remplacé. Remplacer le filtre à eau jetable au moins tous les 6 mois ou lorsque signalé. Voir "Système de filtration de l'eau". | ||
| De l'eau fuit par l'arrière du réfrigérateur | Les raccords de la canalisation d'eau n'ont pas été complètement serrés | Voir "Raccordement de l'eau". |
| Les portes ont été récemment retirées et le raccord de la canalisation en eau n'a pas été complètement serré. Voir "Portes du réfrigérateur et tiroir". | ||
| L'eau du distributeur est tiède | L'eau du distributeur est réfrigérée à 50°F (10°C). | Ceci est normal. |
| Le réfrigérateur vient d'être installé. Attendre 24 heures après l'installation pour que l'alimentation en eau refroidisse complètement. | ||
| Une grande quantité d'eau a été récemment distribuée. Accorder 3 heures pour que l'alimentation en eau se refroidisse complètement. | ||
| On n'a pas distribué d'eau récemment. Le premier verre d'eau peut ne pas être froid. Jeter le premier verre d'eau distribué. | ||
| Le réfrigérateur n'est pas raccordé à une canalisation d'arrivée d'eau froide. S'assurer que le réfrigérateur est raccordé à la canalisation d'arrivée d'eau froide. Voir "Spécifications de l'alimentation en eau". | ||
| Portes | Les portes ne ferment pas complètement | La porte est bloquée en position ouverte. Déplacer les emballages d'aliments pour libérer la porte. |
| Un compartiment ou une tablette bloque le passage. Replacer le compartiment ou la tablette en position correcte. | ||
| Récemment installé. Enlever tous les matériaux d'emballage. | ||
| Les portes sont difficiles à ouvrir | Les joints de la porte sont collants ou sales. Nettoyer les joints et les surfaces de contact au savon doux et à l'eau tiède. Rincer et sécher avec un linge doux. | |
| Les portes semblent mal alignées. Les portes doivent être alignées ou l'aplomb du réfrigérateur effectué. Voir "Mise à niveau du réfrigérateur, fermeture et alignement des portes". | ||
| Le réfrigérateur est instable ou roule vers l'avant lorsqu'on ouvre ou ferme les portes. Les pieds de nivellement ne sont pas fermement en appui sur le sol. Retirer la grille de la base. Tourner les deux pieds de stabilisation (un de chaque côté) du même nombre de tours dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'ils soient fermement en appui sur le sol. Voir "Mise à niveau du réfrigérateur, fermeture et alignement des portes". |